CNC加工中心(一)
1/1
瀏覽量:
1000
臥式加工中心系列(二)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品中心
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
產品特點
倒T字形的設計結構,采用蜂巢式肋骨設計。具有高強度高剛性。采用進口絲桿及線軌,大直徑絲桿及滾珠線軌。增大機械切削力及穩定性。主軸由臺灣進口,保證高轉速、高精度、全密封式板金、安全性高、防水性、防屑性佳,適用于機械、汽車、航空等。
機床標準配件:全密封防護罩、剛性攻絲、三軸自動潤滑裝置、伺服變壓器、切削液冷卻裝置、標準U盤傳輸界面、LED工作燈、三色警示燈、三軸滑軌伸縮護罩、工具箱及地腳螺絲、操作使用手冊、維護手冊、排屑機
機床選配配件:數控分度頭、加工吹氣裝置、主軸油冷、主軸中心出水、ZF齒輪箱
| 項目 | 單位 | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 |
| 工作臺尺寸(長x寬) | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
| T型槽 | mm | 18x5x80 | 18x5x100 | 22X5X150 | 22X5X200 |
| X軸行程 | mm | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
| Y軸行程 | mm | 600 | 600 | 800/1000 | 800/1000 |
| Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 主軸端面至回轉臺中心距離 | mm | 180-780 | 180-780 | 250-1050 | 250-1050 |
| 主軸中心至回轉臺面距離 | mm | 0-600 | 0-600 | 0-800 | 0-800 |
| 轉臺分度 | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 | |
| 最大負荷 | kg | 1200 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 工件回轉直徑 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| X、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 |
| 切修進給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
| 三軸導軌 | 三線滾柱 | 三線滾柱 | 三線滾柱 | 三線滾柱 | |
| 定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 伺服主軸 | kw | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 刀庫數量 | 圓盤 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| 最低氣壓 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 電力需求 | KVA | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 機床重量 | kg | 7500 | 8000 | 11500 | 12000 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2600x2800x2500 | 2800x2800x2500 | 3800x3000x2800 | 3800x3000x2800 |
關鍵詞:
臥式
主軸
行程
臥式加工中心
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
臥式加工中心系列(一)
下一個
型材加工中心
留言反饋
客戶留言
描述:
相關產品
江蘇鑫斯達精密機械有限公司
Copyright 2021 江蘇鑫斯達精密機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有 蘇ICP備2021049914號

13390986266
jsxinsida@163.com